![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 3 | 22:02 | 22:34 | 32 分鐘 | |
| 4 | 05:04 | 05:13 | 9 分鐘 | |
| 5 | 04:49 | 05:02 | 13 分鐘 | |
| 6 | 04:11 | 04:47 | 36 分鐘 | |
| 7 | 02:20 | 04:03 | 103 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-17 | 22:25 | 22:37 | 13 分鐘 |
| 9 | 22:02 | 22:09 | 7 分鐘 | |
| 10 | 00:30 | 01:39 | 69 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-16 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 13 | 17:16 | 18:40 | 84 分鐘 | |
| 14 | 09:48 | 13:57 | 249 分鐘 | |
| 15 | 02:43 | 02:50 | 7 分鐘 | |
| 16 | 01:31 | 02:38 | 67 分鐘 | |
| 17 | 00:58 | 01:26 | 28 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-15 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 20 | 22:45 | 22:53 | 9 分鐘 | |
| 21 | 22:39 | 22:39 | 1 分鐘 | |
| 22 | 22:31 | 22:37 | 6 分鐘 | |
| 23 | 22:09 | 22:21 | 11 分鐘 | |
| 24 | 17:29 | 18:30 | 61 分鐘 | |
| 25 | 15:18 | 15:34 | 16 分鐘 | |
| 26 | 14:20 | 14:45 | 25 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-14 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 29 | 01:23 | 02:51 | 88 分鐘 | |
| 30 | 00:20 | 01:21 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.w52c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


