![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 03:22 | 03:27 | 4 分鐘 |
| 2 | 2025-12-04 | 21:09 | 21:14 | 5 分鐘 |
| 3 | 20:31 | 20:54 | 23 分鐘 | |
| 4 | 00:07 | 01:52 | 105 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 7 | 21:40 | 22:53 | 73 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-02 | 23:46 | 23:57 | 11 分鐘 |
| 9 | 23:42 | 23:44 | 2 分鐘 | |
| 10 | 23:06 | 23:36 | 30 分鐘 | |
| 11 | 22:40 | 23:04 | 24 分鐘 | |
| 12 | 20:30 | 21:22 | 52 分鐘 | |
| 13 | 19:37 | 20:28 | 51 分鐘 | |
| 14 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-01 | 22:42 | 23:08 | 25 分鐘 |
| 16 | 21:45 | 22:19 | 34 分鐘 | |
| 17 | 21:12 | 21:36 | 24 分鐘 | |
| 18 | 20:33 | 21:09 | 37 分鐘 | |
| 19 | 17:00 | 17:11 | 10 分鐘 | |
| 20 | 02:50 | 04:06 | 76 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.w52c.com ALL RIGHTS RESERVED. |





